E1 H21E Výsledky

Běhej s mapou - WINTER EDITION

Jablonec nad Nisou, areál Kitlu

D21E D21K D50 DĚTI H21E H21K H50

H21E délka: 3500m převýšení: 190m

Poz Jméno Registrace Čas Status
1. Luštický Martin TUR8700 26.08
2. Janata Martin TJN8306 26.44
3. Bogar Kryštof BOR9402 26.46
4. Oma Jakub TUR8002 27.07
5. Stanisław Pachnik NNN0044 27.24
6. Svoboda Honza SMR7901 28.31
7. Illner Vojtěch DKP9600 28.36
8. Pavel Štryncl NNN0031 29.40
9. Wojciech Pachnik NNN0042 29.51
10. Škácha Vít DKP0310 29.52
11. Heczko Erik VLI0804 30.24
12. Klein Martin LTP0404 30.54
13. Zabořil Vojtěch TUR0110 31.45
14. Koliáš Štěpán DKP0610 32.08
15. Malý Antonín JIL0501 32.19
16. Hošek Radim TAP8737 32.50
17. Žaloudek Petr SJC8309 32.53
18. Jędrzej Pachnik NNN0039 33.00
19. Janeček Mirek TJN9804 33.38
20. Pokorný Jan TJN0400 33.43
21. Jirásek Milan VSP7403 33.48
22. Vydra Ivan CHA6600 33.58
23. Hanovec Petr VLI7101 34.07
24. Marek Matěj TJN0409 34.56
25. Malý Evžen ml. JIL0301 35.07
26. Nikola Rafaj NNN0053 35.28
27. Švarc Lukáš JEN9001 35.39
28. Hons Miši SMR7700 36.23
29. Peteráč Zdeněk VLI7802 36.38
30. Víteček Šimon DKP0801 37.07
31. Patka Kryštof BOR0702 37.57
32. Víteček Jan DKP7201 38.06
Kolaja Jan VLI8100 38.06
34. Maděra Josef VLI7900 38.15
35. Patka Marek BOR0902 38.24
36. Dariusz Pachnik NNN0043 38.55
37. Švarc Jiří JEN6201 39.59
38. Fürst Aleš LLI6801 40.35
39. Svoboda Jiří DKP7504 40.43
40. Michal Pešík NNN0032 41.31
41. Jan Mitacek NNN0035 42.50
42. Patka Miroslav BOR7715 42.59
43. Tomáš Švarc NNN0023 43.59
44. Šklíba David TJN9902 44.09
45. Marek Keltner NNN0034 44.47
46. Schulhof Jan TUR8900 45.31
47. Jiří Mrkvička NNN0047 45.34
48. Ježowicz Roman VLI8002 46.06
49. Jelínek Šimon BOR0510 46.43
50. Karmazín Petr VLI4901 47.11
51. Kurka Vojtěch SMR8400 50.15
52. Urbaník Robert VLI7002 52.01
53. Horák Petr TJN5602 54.10
54. Duda Tonda TJN8705 54.31
55. Marek Martin LLI7000 55.25
56. Král Luboš TJN8401 57.11
57. Čtrnáctová Magdalena PGP7151 62.02
Horáček Michal VLI7700 27.49 DISK
Přinda Lukáš VLI7701 28.46 DISK
Hoetzel Hugo TUR0505 30.13 DISK
Petr Jan TJN8200 30.19 DISK
Čtrnáct František PGP0401 34.46 DISK
Vilém Stanislav VLI7703 37.33 DISK
Březina Karel CHA0605 39.33 DISK
Nejezchleb Vojtěch TUR0503 40.27 DISK
Tomáš Koudelka NNN0007 44.15 DISK
Kosíková Eliška TUR0052 46.50 DISK
Březina Jan CHA7604 47.11 DISK
Ulman Aleš TJN7201 58.13 DISK